ERNST-Flexteile in Premium-Qualität
Das komplette Sortiment –
Flexrohre ohne Anschlussrohr:
Beispiel:
Flexrohr ohne Anschlussrohr
| ERNST Art.-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Länge 1 in mm | Abgasrohr in mm |
|---|---|---|---|---|
| 460 01 9 | 45,7 | 72,0 | 200,0 | 45,0 |
| 460 00 2 | 45,7 | 73,5 | 100,0 | 45,0 |
| 460 03 3 | 50,7 | 77,5 | 200,0 | 50,0 |
| 460 02 6 | 50,7 | 79,0 | 100,0 | 50,0 |
| 460 23 1 | 52,7 | 77,5 | 100,0 | 52,0 |
| 460 04 0 | 52,7 | 77,5 | 200,0 | 52,0 |
| 460 05 7 | 55,7 | 83,0 | 200,0 | 55,0 |
| 460 21 7 | 55,7 | 84,0 | 100,0 | 55,0 |
| 460 24 8 | 60,7 | 91,0 | 200,0 | 60,0 |
| 460 12 5 | 60,7 | 91,5 | 116,0 | 60,0 |
| 460 28 6 | 63,7 | 93,0 | 190,0 | 63,0 |
| 460 26 2 | 65,7 | 93,0 | 200,0 | 65,0 |
Das komplette Sortiment –
Flexrohre mit Anschlussrohr:
Beispiel:
Flexrohr mit Anschlussrohr
| ERNST Art.-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Länge 1 in mm | Länge 2 in mm | Abgasrohr in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 15 6 | 40,7 | 72,0 | 200,0 | 320,0 | 40,0 |
| 460 14 9 | 40,7 | 73,5 | 100,0 | 220,0 | 40,0 |
| 460 17 0 | 42,7 | 72,0 | 200,0 | 320,0 | 42,0 |
| 460 16 3 | 42,7 | 73,5 | 100,0 | 220,0 | 42,0 |
| 460 07 1 | 45,7 | 72,0 | 200,0 | 320,0 | 45,0 |
| 460 06 4 | 45,7 | 73,5 | 100,0 | 220,0 | 45,0 |
| 460 19 4 | 48,7 | 77,5 | 200,0 | 320,0 | 48,0 |
| 460 18 7 | 48,7 | 79,0 | 100,0 | 220,0 | 48,0 |
| 460 09 5 | 50,7 | 77,5 | 200,0 | 320,0 | 50,0 |
| 460 08 8 | 50,7 | 79,0 | 100,0 | 220,0 | 50,0 |
| 460 10 1 | 52,7 | 77,5 | 200,0 | 320,0 | 52,0 |
| 460 20 0 | 52,7 | 79,0 | 100,0 | 220,0 | 52,0 |
| 460 11 8 | 55,7 | 83,0 | 200,0 | 320,0 | 55,0 |
| 460 22 4 | 55,7 | 84,0 | 100,0 | 220,0 | 55,0 |
| 460 22 5 | 60,7 | 91,0 | 200,0 | 320,0 | 60,0 |
| 460 13 2 | 60,7 | 91,5 | 116,0 | 220,0 | 60,0 |
Das komplette Sortiment –
Universal-Flexrohre mit Edelstahl-Anschlußrohren und variablen Durchmessern
Beispiel:
Flexrohr mit Edelstahl-Anschlußrohren
und variablen Durchmesser
| ERNST Art.-Nr. | Außendurchmesser D1/D2/D3 in mm | Außendurchmesser D4 in mm | Länge 1 in mm | Länge 2 in mm | Abgasrohr in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 30 9 | 42,0 / 45,0 / 48,0 | 79,0 | 100,0 | 400,0 | 42,0 / 45,0 / 48,0 |
| 460 31 6 | 42,0 / 45,0 / 48,0 | 77,5 | 200,0 | 400,0 | 42,0 / 45,0 / 48,0 |
| 460 32 3 | 50,0 / 52,0 / 55,0 | 84,0 | 100,0 | 400,0 | 50,0 / 52,0 / 55,0 |
| 460 33 0 | 50,0 / 52,0 / 55,0 | 83,0 | 200,0 | 400,0 | 50,0 / 52,0 / 55,0 |
Flexrohre oval ohne Edelstahl-Anschlußrohre:
Beispiel:
Flexrohre oval ohne Edelstahl-Anschlußrohre
| ERNST Art.-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Länge 1 in mm |
|---|---|---|---|
| 460 29 3 | 40,0 x 58,0 | 62,5 x 76,0 | 208,0 |
